Model: | 400/KAN/12-12/45/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 4290 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,110.00 zł |
Model: | 450/KAN/10-10/45/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 6510 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,137.00 zł |
Model: | 500/KAN/12-12/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7430 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,271.00 zł |
Model: | 500/KAN/6-6/45/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7740 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,112.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7240 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,135.00 zł |
Model: | 560/KAN/12-12/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 10200 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,500.00 zł |
Model: | 560/KAN/6-6/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 8560 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,191.00 zł |
Model: | 560/KAN/8-8/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 9380 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,248.00 zł |
Model: | 630/KAN/12-12/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 13500 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 3,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,849.00 zł |
Model: | 630/KAN/8-8/35/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 10200 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,315.00 zł |
Model: | 630/KAN/8-8/40/400/REW |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 11700 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,386.00 zł |
Wentylatory rewersyjne przystosowane są do pracy zarówno jako wentylatory nawiewne jak i wyciągowe. Przełącznik służy do zmiany kierunku obrotów, a jednocześnie do zmiany kierunku przepływu powietrza. Wentylatory te mogą być wykonane w wersji ściennej lub kanałowej. Wymiary wentylatorów rewersyjnych odpowiadają wymiarom wentylatorów ściennych i kanałowych (są montowane z wykorzystaniem tych samych ram i kanałów, co wentylatory bez możliwości zmiany kierunku przepływu).