Model: | 315/KAN/10-10/45/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2760 obr/min |
Wydajność: | 5170 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,927.00 zł |
Model: | 315/KAN/8-8/35/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2850 obr/min |
Wydajność: | 4120 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,4 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,646.00 zł |
Model: | 315/KAN/8-8/45/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1380 obr/min |
Wydajność: | 2530 m3/h |
Moc: | 0,12 kW |
Prąd: | 0,5 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,425.00 zł |
Model: | 355/KAN/10-10/30/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2760 obr/min |
Wydajność: | 4460 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,965.00 zł |
Model: | 355/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1370 obr/min |
Wydajność: | 3520 m3/h |
Moc: | 0,18 kW |
Prąd: | 0,6 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,679.00 zł |
Model: | 400/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1420 obr/min |
Wydajność: | 5440 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,883.00 zł |
Model: | 400/KAN/8-8/30/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2760 obr/min |
Wydajność: | 7010 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 2,4 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,026.00 zł |
Model: | 400/KAN/8-8/35/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2850 obr/min |
Wydajność: | 8680 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 3,5 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,317.00 zł |
Model: | 450/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1420 obr/min |
Wydajność: | 7860 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,7 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,063.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/30/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2850 obr/min |
Wydajność: | 9670 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 3,5 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,368.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/35/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2860 obr/min |
Wydajność: | 12000 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,546.00 zł |
Model: | 500/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1370 obr/min |
Wydajność: | 9910 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,1 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,245.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/30/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2860 obr/min |
Wydajność: | 12600 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,914.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/40/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1420 obr/min |
Wydajność: | 8740 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,7 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 2,993.00 zł |
Model: | 560/KAN/10-10/40/400/N/Ex |
Prędkość obrotowa: | 1370 obr/min |
Wydajność: | 11700 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,1 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,355.00 zł |
Model: | 560/KAN/3-6/30/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2780 obr/min |
Wydajność: | 12900 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 2,4 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,098.00 zł |
Model: | 560/KAN/4-8/25/400/H/Ex |
Prędkość obrotowa: | 2780 obr/min |
Wydajność: | 12200 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 2,4 A |
IP: | 56 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 3,125.00 zł |
Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami (grupa urządzeń II, kategoria 2). Wentylatory sę napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Silniki są budowy wzmocnionej "e". Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/EC "ATEX" dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (II 2G EEx e II T3 lub T4). Produkt wykonywany jest z następujących materiałów: obudowa i wsporniki silnika ze stali galwanizowanej pokrytej farbą epoksydowo-poliestrową, wirnik z łopatkami z poliamidu antystatycznego oraz piastą z siluminu, silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciągłej (S-1) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wentylatory należy użytkować w temperaturze otoczenia od –20oC do + 40oC. Stopień ochrony IP56, klasa izolacji F. Silniki nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele dostępne są wyłącznie w wersji trójfazowej.