Model: | 355/K/8-8/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 3540 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,182.00 zł |
Model: | 400/K/8-8/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 5120 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,175.00 zł |
Model: | 450/K/8-8/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 7320 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,542.00 zł |
Model: | 500/K/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 8310 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,544.00 zł |
Model: | 560/K/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 10800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,282.00 zł |
Model: | 600/K/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 12300 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,434.00 zł |
Model: | 630/K/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 13500 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,437.00 zł |
Model: | 630/K/8-8/50/230/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 12000 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,550.00 zł |
Model: | 500/K/8-8/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7570 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,259.00 zł |
Model: | 630/K/8-8/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 12200 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,457.00 zł |
Model: | 630/K/10-10/50/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 12800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,4 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,563.00 zł |
Model: | 710/K/5-5/45/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 17200 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,106.00 zł |
Model: | 820/K/3-9/45/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 22400 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,217.00 zł |
Model: | 900/K/6-12/29/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 21500 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,343.00 zł |
Typoszereg wentylatorów przeznaczonych do montażu w istniejących kanałach o przekroju kołowym i kwadratowym (np. instalacji grawitacyjnej). W przypadku zastosowania w kanałach o przekroju kwadratowym zaleca się stosowanie odpowiednio wyprofilowanej dyszy (leja wlotowego) w celu zmniejszenia straty ciśnienia i obniżenia poziomu hałasu.
*(WN) – do wentylacji wywiewno-nawiewnej