| Model: | 500/K/8-8/35/230 |
| Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
| Wydajność: | 7570 m3/h |
| Moc: | 0,37 kW |
| Prąd: | 2,8 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,544.00 zł |
| Model: | 500/K/8-8/35/400 |
| Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
| Wydajność: | 7570 m3/h |
| Moc: | 0,37 kW |
| Prąd: | 1,2 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,259.00 zł |
| Model: | 560/K/8-8/40/230 |
| Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
| Wydajność: | 10800 m3/h |
| Moc: | 0,55 kW |
| Prąd: | 4,0 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,282.00 zł |
| Model: | 630/K/8-8/40/230 |
| Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
| Wydajność: | 13500 m3/h |
| Moc: | 0,75 kW |
| Prąd: | 4,7 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,437.00 zł |
| Model: | 630/K/5-5/38,5/400/L |
| Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
| Wydajność: | 11800 m3/h |
| Moc: | 0,37 kW |
| Prąd: | 1,4 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,708.00 zł |
| Model: | 630/K/5-5/38,5/230/L |
| Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
| Wydajność: | 11600 m3/h |
| Moc: | 0,37 kW |
| Prąd: | 2,7 A |
| IP: | 66 |
| Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
| Cena netto: | 1,754.00 zł |
Typoszereg wentylatorów przeznaczonych do montażu w istniejących kanałach o przekroju kołowym i kwadratowym (np. instalacji grawitacyjnej). W przypadku zastosowania w kanałach o przekroju kwadratowym zaleca się stosowanie odpowiednio wyprofilowanej dyszy (leja wlotowego) w celu zmniejszenia straty ciśnienia i obniżenia poziomu hałasu.
*(WN) – do wentylacji wywiewno-nawiewnej