|
|
||||||||||||||||||||
Model | 710/R/5-5/40/230/L |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 900 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 15800 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,55 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 4,3 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 19 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 68 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 79 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,231.00 zł / 2,744.13 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |