![]() | ![]()
W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka. Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy. |
||||||||||
Model | 650/M/8-8/50/230/L |
||||||||||
Prędkość obrotowa | 900 obr/min |
||||||||||
Wydajność | 12000 m3/h |
||||||||||
Moc | 0,55 kW |
||||||||||
Prąd | 4,3 A |
||||||||||
IP | 66 |
||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||
Masa | 19 kg |
||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 60 dB(A) |
||||||||||
Moc akustyczna Lw | 71 dB(A) |
||||||||||
Typ regulatora | SPA-5 |
||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,138.00 zł / 2,629.74 zł |
||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |