|
|
||||||||||||||||||||
Model | 630/R/8-8/40/230 |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 13500 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,75 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 4,7 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 17 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 69 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 80 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,748.00 zł / 2,150.04 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |