![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 630/R/8-8/35/400/REW |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 10200 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,55 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,3 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 14 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 66 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 77 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,619.00 zł / 1,991.37 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |