![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 630/R/12-12/40/400/REW |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 13500 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 1,1 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 3,0 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 18 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 72 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 83 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,163.00 zł / 2,660.49 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |