![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 560/R/6-6/40/400/Ex |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1420 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 10300 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,3 A |
||||||||||||||||||||
IP | 56 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 40 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 17 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 66 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 77 dB(A) |
||||||||||||||||||||
tE (s) | 20,4 |
||||||||||||||||||||
Klasa temp. | T3 |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,975.00 zł / 3,659.25 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |