|
|
||||||||||||||||||||
Model | 560/R/3-6/40/230 |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 8850 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,25 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,8 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 12 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 64 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 75 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,460.00 zł / 1,795.80 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |