|
|
||||||||||||||||
Model | 560/KAN/8-8/40/400/N |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 11200 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,75 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 2,2 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 33 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 69 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 80 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,398.00 zł / 2,949.54 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |