![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 560/KAN/10-10/45/400/N |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 13800 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 1,1 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 3,0 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 34 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 74 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 85 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,755.00 zł / 3,388.65 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |