|
|
||||||||||||||||||||
Model | 500/R/8-8/50/230 |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 10200 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,55 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 4,0 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 11 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 71 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 82 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,524.00 zł / 1,874.52 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |