![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 500/R/6-6/45/400/REW |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 7740 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 10 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 68 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 79 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,487.00 zł / 1,829.01 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |