![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 500/R/3-6/45/230 |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 7690 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,25 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,8 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 9 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 65 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 76 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,386.00 zł / 1,704.78 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |