|
W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka. Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy. |
||||||||||
Model | 500/M/6-6/40/400 |
||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||
Wydajność | 7940 m3/h |
||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||
IP | 66 |
||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||
Masa | 11 kg |
||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 66 dB(A) |
||||||||||
Moc akustyczna Lw | 77 dB(A) |
||||||||||
Typ regulatora | FT-1,2 / FJ-3,5 |
||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,754.00 zł / 2,157.42 zł |
||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |