![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 500/KAN/8-8/30/400/H |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 2800 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 12300 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 2,2 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 4,8 A |
||||||||||||||||
IP | 55 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 31 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 75 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 86 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,940.00 zł / 3,616.20 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |