![]() | ![]()
|
||||||||||||||||||||
Model | 450/R/6-6/50/400 |
||||||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||||||
Wydajność | 7790 m3/h |
||||||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||||||
Masa | 10 kg |
||||||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 69 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 80 dB(A) |
||||||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,459.00 zł / 1,794.57 zł |
||||||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |