|
|
||||||||||||||||
Model | 450/KAN/8-8/30/400/H |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 2800 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 9500 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 1,5 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 3,3 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 27 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 73 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 84 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,524.00 zł / 3,104.52 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |