![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 450/KAN/10-10/45/400/REW |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 6510 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 25 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 68 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 79 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,137.00 zł / 2,628.51 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |