![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 450/KAN/10-10/45/400/N |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 7750 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,55 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,3 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 22 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 69 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 80 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,149.00 zł / 2,643.27 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |