![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 400/KAN/8-8/35/400/H/Ex |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 2850 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 8680 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 1,5 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 3,5 A |
||||||||||||||||
IP | 56 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 40 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 29 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 78 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 86 dB(A) |
||||||||||||||||
tE (s) | 10,0 |
||||||||||||||||
Klasa temp. | T3 |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
3,571.00 zł / 4,392.33 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |