![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 400/KAN/12-12/45/400/REW |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 4290 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 23 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 63 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 74 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,110.00 zł / 2,595.30 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |