![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 400/KAN/10-10/50/400/N |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 5730 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,2 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 22 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 66 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 77 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,515.00 zł / 1,863.45 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |