|
|
||||||||||||||||
Model | 400/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1420 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 5440 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,37 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,3 A |
||||||||||||||||
IP | 56 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 40 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 24 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 65 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 76 dB(A) |
||||||||||||||||
tE (s) | 11,0 |
||||||||||||||||
Klasa temp. | T4 |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,883.00 zł / 3,546.09 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |