![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 355/KAN/8-8/45/230/N/TU |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 3540 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 2x0,15 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 2,6 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 34 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 63 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 74 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
3,196.00 zł / 3,931.08 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |