![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 355/KAN/10-10/45/400/N/Ex |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1370 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 3520 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,18 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 0,6 A |
||||||||||||||||
IP | 56 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 40 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 28 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 60 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 71 dB(A) |
||||||||||||||||
tE (s) | 14,2 |
||||||||||||||||
Klasa temp. | T4 |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,679.00 zł / 3,295.17 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |