|
|
||||||||||||||||
Model | 315/KAN/8-8/50/230/N |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 2730 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 0,15 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 1,3 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 17 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 59 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 70 dB(A) |
||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
1,857.00 zł / 2,284.11 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora |
Oznaczenia |