![]() | ![]()
|
||||||||||||||||
Model | 500/KAN/8-8/45/230/N/TU |
||||||||||||||||
Prędkość obrotowa | 1350 obr/min |
||||||||||||||||
Wydajność | 9470 m3/h |
||||||||||||||||
Moc | 2x0,55 kW |
||||||||||||||||
Prąd | 8,0 A |
||||||||||||||||
IP | 66 |
||||||||||||||||
Max. temperatura pracy | 60 ºC |
||||||||||||||||
Masa | 53 kg |
||||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne SPL | 73 dB(A) |
||||||||||||||||
Moc akustyczna Lw | 84 dB(A) |
||||||||||||||||
Typ regulatora | |||||||||||||||||
Cena netto / Cena brutto |
2,597.00 zł / 3,194.31 zł |
||||||||||||||||
Charakterystyka wentylatora![]() |
Oznaczenia![]() |