Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis.
| Typ wentylatora | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 500/SU/8-8/50/400 | 1400 | 8870 | 0,55 | 1,35 | 71 | 1 501,00 zł |
| 600/SU/8-8/50/400 | 1400 | 14100 | 0,9 | 2,3 | 75 | 1 694,00 zł |
| 700/SU/12-12/50/400 | 1400 | 22100 | 2,2 | 5,2 | 79 | 2 300,00 zł |
| 800/SU/9-9/45/400 | 1450 | 30500 | 3,3 | 7,1 | 78 | 2 869,00 zł |
| 900/SU/9-9/40/400 | 1450 | 33800 | 3,3 | 7,1 | 76 | 3 062,00 zł |
| 500/SU/8-8/50/400/AL | 1400 | 8870 | 0,55 | 1,35 | 71 | 1 562,00 zł |
| 600/SU/8-8/50/400/AL | 1400 | 14100 | 0,9 | 2,3 | 75 | 1 755,00 zł |
| 700/SU/12-12/50/400/AL | 1400 | 22100 | 2,2 | 5,2 | 79 | 2 392,00 zł |
| 800/SU/9-9/45/400/AL | 1450 | 30500 | 3,3 | 7,1 | 78 | 2 962,00 zł |
| 900/SU/9-9/40/400/AL | 1450 | 33800 | 3,3 | 7,1 | 76 | 3 155,00 zł |
