Wentylatory osiowe
ścienne standardowe przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Ramy wentylatorów wykonane z tworzywa HIPS (Ø 250-500) lub amorficznego tworzywa ABS (Ø 560-710), odporne na działanie światła oraz promieniowania UV (kolor RAL 9017). Siatka ochronna między silnikiem a wirnikiem. Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 44 (0,04 – 0,09 kW) lub 66 (pozostałe), klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy 40oC (0,04 – 0,09 kW) lub 60oC (pozostałe). Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) – wersja nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu.
Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis.
| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 250/R/6-6/50/230 | 1350 | 1440 | 0,04 | 0,55 | 54 | 336,00 zł |
| 300/R/6-6/40/230 | 1350 | 2060 | 0,06 | 0,85 | 54 | 352,00 zł |
| 355/R/6-6/30/230 | 1350 | 2290 | 0,06 | 0,85 | 51 | 368,00 zł |
| 400/R/4-8/30/230 | 1350 | 3330 | 0,09 | 1,4 | 55 | 394,00 zł |
| 400/R/3-6/50/230 | 1350 | 4550 | 0,15 | 1,3 | 61 | 740,00 zł |
| 400/R/6-6/40/230 | 1350 | 4400 | 0,15 | 1,3 | 61 | 754,00 zł |
| 400/R/6-6/50/230 | 1350 | 5350 | 0,25 | 1,8 | 65 | 745,00 zł |
| 400/R/8-8/45/230 | 1350 | 5120 | 0,25 | 1,8 | 64 | 764,00 zł |
| 450/R/3-6/45/230 | 1350 | 6000 | 0,15 | 1,3 | 63 | 745,00 zł |
| 450/R/6-6/45/230 | 1350 | 6890 | 0,25 | 1,8 | 66 | 749,00 zł |
| 450/R/8-8/45/230 | 1350 | 7320 | 0,37 | 2,8 | 67 | 780,00 zł |
| 450/R/6-6/50/400 | 1400 | 7790 | 0,37 | 1,2 | 69 | 728,00 zł |
| 500/R/3-6/45/230 | 1350 | 7690 | 0,25 | 1,8 | 65 | 729,00 zł |
| 500/R/6-6/45/230 | 1350 | 8880 | 0,37 | 2,8 | 68 | 754,00 zł |
| 500/R/6-6/40/400 | 1400 | 7940 | 0,37 | 1,2 | 66 | 722,00 zł |
| 500/R/8-8/40/230 | 1350 | 8310 | 0,37 | 2,8 | 67 | 774,00 zł |
| 500/R/8-8/45/400 | 1400 | 9820 | 0,55 | 1,3 | 70 | 789,00 zł |
| 500/R/8-8/50/230 | 1350 | 10200 | 0,55 | 4,0 | 71 | 830,00 zł |
| 560/R/3-6/40/230 | 1350 | 8850 | 0,25 | 1,8 | 64 | 804,00 zł |
| 560/R/6-6/40/230 | 1350 | 9830 | 0,37 | 2,8 | 66 | 829,00 zł |
| 560/R/6-6/35/400 | 1400 | 8880 | 0,37 | 1,2 | 64 | 796,00 zł |
| 560/R/6-6/45/230 | 1350 | 11400 | 0,55 | 4,0 | 70 | 887,00 zł |
| 560/R/6-6/45/400 | 1400 | 11900 | 0,55 | 1,3 | 70 | 846,00 zł |
| 560/R/8-8/40/230 | 1350 | 10800 | 0,55 | 4,0 | 68 | 905,00 zł |
| 560/R/8-8/35/400 | 1400 | 9960 | 0,55 | 1,3 | 67 | 863,00 zł |
| 630/R/10-10/50/230/L | 900 | 12800 | 0,55 | 4,3 | 68 | 1 112,00 zł |
| 630/R/8-8/40/230 | 1350 | 13500 | 0,75 | 5,1 | 69 | 910,00 zł |
| 630/R/8-8/40/400 | 1400 | 14000 | 0,75 | 2,2 | 70 | 887,00 zł |
| 630/R/8-8/45/400 | 1400 | 16600 | 1,1 | 3,0 | 73 | 964,00 zł |
| 710/R/5-5/40/230/L | 900 | 15800 | 0,55 | 4,3 | 68 | 1 253,00 zł |
| 710/R/5-5/40/400/L | 900 | 15800 | 0,55 | 2,3 | 68 | 1 071,00 zł |
| 710/R/5-5/35/400 | 1400 | 21500 | 1,5 | 4,3 | 75 | 1 232,00 zł |
| 710/R/5-5/45/400 | 1350 | 25900 | 2,2 | 5,8 | 79 | 1 329,00 zł |
