Wentylatory rewersyjne przystosowane są do pracy zarówno jako wentylatory nawiewne jak i wyciągowe. Przełącznik służy do zmiany kierunku obrotów, a jednocześnie do zmiany kierunku przepływu powietrza. Wentylatory te mogą być wykonane w wersji ściennej lub kanałowej. Wymiary wentylatorów rewersyjnych odpowiadają wymiarom wentylatorów ściennych i kanałowych (są montowane z wykorzystaniem tych samych ram i kanałów, co wentylatory bez możliwości zmiany kierunku przepływu).
Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis.
| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd IN (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 400/R/12-12/45/400/REW | 1400 | 4290 | 0,37 | 1,2 | 63 | 814,00 zł |
| 450/R/10-10/45/400/REW | 1400 | 6510 | 0,37 | 1,2 | 68 | 799,00 zł |
| 500/R/6-6/45/400/REW | 1400 | 7740 | 0,37 | 1,2 | 68 | 725,00 zł |
| 500/R/8-8/40/400/REW | 1400 | 7240 | 0,37 | 1,2 | 67 | 742,00 zł |
| 500/R/12-12/40/400/REW | 1400 | 7430 | 0,55 | 1,3 | 67 | 861,00 zł |
| 560/R/6-6/40/400/REW | 1400 | 8560 | 0,37 | 1,2 | 66 | 799,00 zł |
| 560/R/8-8/40/400/REW | 1400 | 9380 | 0,55 | 1,3 | 68 | 863,00 zł |
| 560/R/12-12/40/400/REW | 1400 | 10200 | 0,75 | 2,2 | 70 | 965,00 zł |
| 630/R/8-8/35/400/REW | 1400 | 10200 | 0,55 | 1,3 | 66 | 858,00 zł |
| 630/R/8-8/40/400/REW | 1400 | 11700 | 0,75 | 2,2 | 69 | 887,00 zł |
| 630/R/12-12/40/400/REW | 1400 | 13500 | 1,1 | 3,0 | 72 | 1 036,00 zł |
