| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 355/R/6-6/30/400/Ex | 1380 | 2340 | 0,12 | 0,5 | 54 | 1 310,00 zł |
| 400/R/6-6/40/400/Ex | 1370 | 4470 | 0,18 | 0,6 | 60 | 1 383,00 zł |
| 400/R/6-6/45/400/Ex | 1370 | 5020 | 0,18 | 0,6 | 59 | 1 383,00 zł |
| 400/R/5-5/40/400/Ex | 1350 | 4500 | 0,25 | 0,8 | 57 | 1 651,00 zł |
| 450/R/3-6/45/400/Ex | 1370 | 6090 | 0,18 | 0,6 | 61 | 1 373,00 zł |
| 450/R/6-6/40/400/Ex | 1370 | 6130 | 0,18 | 0,6 | 61 | 1 430,00 zł |
| 450/R/8-8/40/400/Ex | 1350 | 6340 | 0,25 | 0,8 | 62 | 1 608,00 zł |
| 500/R/3-6/45/400/Ex | 1350 | 7690 | 0,25 | 0,8 | 63 | 1 396,00 zł |
| 500/R/6-6/40/400/Ex | 1350 | 7660 | 0,25 | 0,8 | 62 | 1 587,00 zł |
| 500/R/6-6/45/400/Ex | 1420 | 9340 | 0,37 | 1,3 | 65 | 1 624,00 zł |
| 500/R/8-8/40/400/Ex | 1420 | 8740 | 0,37 | 1,3 | 64 | 1 664,00 zł |
| 560/R/3-6/40/400/Ex | 1350 | 8850 | 0,25 | 0,8 | 64 | 1 570,00 zł |
| 560/R/6-6/40/400/Ex | 1420 | 10300 | 0,37 | 1,3 | 66 | 1 661,00 zł |
| 560/R/6-6/45/400/Ex | 1420 | 12000 | 0,55 | 1,6 | 69 | 1 703,00 zł |
| 560/R/8-8/40/400/Ex | 1420 | 11300 | 0,55 | 1,6 | 67 | 1 802,00 zł |
| 600/R/3-6/30/400/Ex | 1370 | 7820 | 0,18 | 0,6 | 62 | 1 473,00 zł |
| 600/R/6-6/40/400/Ex | 1420 | 12700 | 0,55 | 1,6 | 68 | 1 737,00 zł |
| 600/R/6-6/45/400/Ex | 1370 | 14300 | 0,75 | 2,1 | 70 | 1 737,00 zł |
| 600/R/8-8/40/400/Ex | 1420 | 12900 | 0,55 | 1,6 | 68 | 1 784,00 zł |
| 630/R/5-5/45/400/Ex | 880 | 12200 | 0,55 | 1,7 | 62 | 2 085,00 zł |
| 630/R/8-8/40/400/Ex | 1370 | 13700 | 0,75 | 2,1 | 68 | 1 816,00 zł |
