Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis
| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 355/K/8-8/45/230 | 1350 | 3540 | 0,15 | 1,3 | 60 | 664,00 zł |
| 400/K/8-8/45/230 | 1350 | 5120 | 0,25 | 1,8 | 64 | 657,00 zł |
| 450/K/8-8/45/230 | 1350 | 7320 | 0,37 | 2,8 | 67 | 670,00 zł |
| 500/K/8-8/40/230 | 1350 | 8310 | 0,37 | 2,8 | 67 | 669,00 zł |
| 560/K/8-8/40/230 | 1350 | 10800 | 0,55 | 4,0 | 68 | 734,00 zł |
| 600/K/8-8/40/230 | 1350 | 12300 | 0,55 | 4,0 | 69 | 735,00 zł |
| 630/K/8-8/50/230/L | 900 | 12000 | 0,55 | 4,3 | 66 | 896,00 zł |
| 630/K/8-8/40/230 | 1350 | 13500 | 0,75 | 5,1 | 69 | 747,00 zł |
Możliwość wykonania wentylatorów w wersji PT (podwyższona temperatura pracy).
Możliwość wykonania wentylatorów w wersji trójfazowej (400V)
