| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 315/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 2730 | 0,15 | 1,3 | 59 | 981,00 zł |
| 315/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 4050 | 0,55 | 1,4 | 67 | 972,00 zł |
| 315/KAN/10-10/45/400/H | 2800 | 4990 | 0,75 | 1,8 | 72 | 1 041,00 zł |
| 355/KAN/10-10/45/230/N | 1350 | 3470 | 0,15 | 1,3 | 60 | 1 061,00 zł |
| 355/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 4520 | 0,75 | 1,8 | 67 | 1 018,00 zł |
| 355/KAN/10-10/40/400/H | 2800 | 6440 | 1,1 | 2,5 | 73 | 1 109,00 zł |
| 400/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 5530 | 0,37 | 2,8 | 66 | 1 082,00 zł |
| 400/KAN/10-10/50/400/N | 1400 | 5730 | 0,37 | 1,2 | 66 | 1 050,00 zł |
| 400/KAN/12-12/50/230/N | 1350 | 5320 | 0,37 | 2,8 | 65 | 1 101,00 zł |
| 400/KAN/12-12/45/400/N | 1400 | 5110 | 0,37 | 1,2 | 64 | 1 069,00 zł |
| 400/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 7120 | 1,1 | 2,5 | 71 | 1 075,00 zł |
| 400/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 8520 | 1,5 | 3,3 | 75 | 1 144,00 zł |
| 450/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 7910 | 0,55 | 4,0 | 69 | 1 128,00 zł |
| 450/KAN/8-8/50/400/N | 1400 | 8200 | 0,55 | 1,3 | 70 | 1 087,00 zł |
| 450/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 8130 | 0,55 | 4,0 | 70 | 1 180,00 zł |
| 450/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 7750 | 0,55 | 1,3 | 69 | 1 139,00 zł |
| 450/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 9500 | 1,5 | 3,3 | 73 | 1 185,00 zł |
| 450/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 11700 | 2,2 | 4,8 | 78 | 1 270,00 zł |
| 500/KAN/8-8/45/230/N | 1350 | 9470 | 0,55 | 4,0 | 69 | 1 192,00 zł |
| 500/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 8620 | 0,55 | 1,3 | 67 | 1 151,00 zł |
| 500/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 10500 | 0,75 | 5,1 | 72 | 1 255,00 zł |
| 500/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 10100 | 0,75 | 2,2 | 71 | 1 232,00 zł |
| 500/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 12300 | 2,2 | 4,8 | 75 | 1 334,00 zł |
| 500/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 15100 | 3,0 | 6,9 | 80 | 1 403,00 zł |
| 560/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 11200 | 0,75 | 2,2 | 69 | 1 216,00 zł |
| 560/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 13800 | 1,1 | 3,0 | 74 | 1 346,00 zł |
| 560/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 15200 | 1,5 | 4,3 | 76 | 1 433,00 zł |
| 630/KAN/12-12/45/400/L | 900 | 12200 | 0,55 | 2,3 | 67 | 1 329,00 zł |
| 630/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 18100 | 1,5 | 4,3 | 75 | 1 593,00 zł |
| 630/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 21000 | 2,2 | 5,8 | 79 | 1 582,00 zł |
