Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis.
| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 400/KAN/12-12/45/400/REW | 1400 | 4290 | 0,37 | 1,2 | 63 | 1 069,00 zł |
| 450/KAN/10-10/45/400/REW | 1400 | 6510 | 0,37 | 1,2 | 68 | 1 090,00 zł |
| 500/KAN/6-6/45/400/REW | 1400 | 7740 | 0,37 | 1,2 | 68 | 1 086,00 zł |
| 500/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 7240 | 0,37 | 1,2 | 67 | 1 103,00 zł |
| 500/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 7430 | 0,55 | 1,3 | 67 | 1 223,00 zł |
| 560/KAN/6-6/40/400/REW | 1400 | 8560 | 0,37 | 1,2 | 66 | 1 122,00 zł |
| 560/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 9380 | 0,55 | 1,3 | 68 | 1 187,00 zł |
| 560/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 10200 | 0,75 | 2,2 | 70 | 1 288,00 zł |
| 630/KAN/8-8/35/400/REW | 1400 | 10200 | 0,55 | 1,3 | 66 | 1 237,00 zł |
| 630/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 11700 | 0,75 | 2,2 | 69 | 1 223,00 zł |
| 630/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 13500 | 1,1 | 3,0 | 72 | 1 416,00 zł |
