Wentylatory osiowe / kanałowe / przeciwwybuchowe

Podstawowe informacje

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe

przeznaczone są do użycia w przestrzeniach w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer

wybuchowych

powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami (grupa urządzeń II, kategoria 2).

Wentylatory

sę napędzane bezpośrednio poprzez wał

silnika elektrycznego

. Silniki są budowy wzmocnionej "e".

Wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym

spełniają wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/EC "ATEX" dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (II 2G EEx e II T3 lub T4). Produkt wykonywany jest z następujących materiałów: obudowa i wsporniki silnika ze stali galwanizowanej pokrytej farbą epoksydowo-poliestrową, wirnik z łopatkami z poliamidu antystatycznego oraz piastą z siluminu, silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciągłej (S-1) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wentylatory należy użytkować

w temperaturze otoczenia od –20oC do + 40oC. Stopień ochrony IP56, klasa izolacji F. Silniki nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele dostępne są wyłącznie w wersji trójfazowej.



Kliknij w nazwę modelu, aby wyświetlić szczegółowy opis.

Model Prędkość obrotowa (obroty/min) Wydajność (m3/h) Moc (kW) Prąd (A) Ciśnienie akustyczne
SPL dB(A)
Cena netto
315/KAN/8-8/45/400/N/Ex 1380 2530 0,12 0,5 57 1 383,00 zł
315/KAN/10-10/45/400/H/Ex 2760 5170 0,75 1,8 71 1 693,00 zł
315/KAN/8-8/35/400/H/Ex 2850 4120 0,55 1,4 68 1 613,00 zł
355/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1370 3520 0,18 0,6 60 1 564,00 zł
355/KAN/10-10/30/400/H/Ex 2760 4460 0,75 1,8 65 1 732,00 zł
400/KAN/8-8/30/400/H/Ex 2760 7010 1,1 2,4 71 1 717,00 zł
400/KAN/8-8/35/400/H/Ex 2850 8680 1,5 3,5 75 1 633,00 zł
400/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1420 5440 0,37 1,3 65 1 751,00 zł
450/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1420 7860 0,55 1,7 69 1 831,00 zł
500/KAN/8-8/40/400/N/Ex 1420 8740 0,55 1,7 68 1 816,00 zł
500/KAN/8-8/50/400/N/Ex 1370 10300 0,75 2,1 71 1 839,00 zł
500/KAN/10-10/45/400/N/Ex 1370 9910 0,75 2,1 70 1 898,00 zł
560/KAN/10-10/40/400/N/Ex 1370 11700 0,75 2,1 70 1 941,00 zł
560/KAN/3-6/30/400/H/Ex 2780 12900 1,1 2,4 72 1 771,00 zł
560/KAN/4-8/25/400/H/Ex 2780 12200 1,1 2,4 71 1 790,00 zł



Oznaczenia:
Wentylatory, nagrzewnice, osuszacze, klimatyzatory firmy Deltafan, to produkty najwyższej jakości