| Model | Prędkość obrotowa (obroty/min) | Wydajność (m3/h) | Moc (kW) | Prąd (A) | Ciśnienie akustyczne SPL dB(A) |
Cena netto |
| 315/KAN/8-8/50/230/N/TU | 1350 | 2730 | 2x0,15 | 2,6 | 62 | 1 707,00 zł |
| 315/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 4050 | 2x0,55 | 2,8 | 71 | 1 707,00 zł |
| 355/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 3540 | 2x0,15 | 2,6 | 63 | 1 722,00 zł |
| 355/KAN/6-6/40/400/H/TU | 2800 | 6270 | 2x0,75 | 3,6 | 76 | 1 703,00 zł |
| 400/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 5120 | 2x0,25 | 3,6 | 67 | 1 713,00 zł |
| 400/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 8520 | 2x1,5 | 6,6 | 78 | 2 005,00 zł |
| 450/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 7320 | 2x0,37 | 5,6 | 71 | 1 821,00 zł |
| 450/KAN/6-6/35/400/H/TU | 2800 | 11200 | 2x1,5 | 6,6 | 80 | 2 013,00 zł |
| 500/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 9470 | 2x0,55 | 8,0 | 73 | 1 993,00 zł |
| 500/KAN/8-8/45/400/N/TU | 1400 | 9820 | 2x0,55 | 2,6 | 73 | 1 911,00 zł |
| 500/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 15200 | 2x3,0 | 13,8 | 83 | 2 416,00 zł |
| 560/KAN/10-10/45/400/N/TU | 1400 | 13800 | 2x1,1 | 6,0 | 77 | 2 291,00 zł |
| 630/KAN/10-10/45/400/N/TU | 1400 | 18100 | 2x1,5 | 8,6 | 78 | 2 452,00 zł |
| 630/KAN/12-12/45/400/L/TU | 900 | 12200 | 2x0,55 | 4,6 | 70 | 2 178,00 zł |
